AHSP A. 1.1.4.3 Patok Kayu (Kaso 5/7) Panjang 0,5 m'
A. 1.1.4.3 Patok kayu (kaso 5/7) panjang 0,5 m'
NO | URAIN | KODE | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN (RP) |
JUMLAH HARGA (RP) |
---|---|---|---|---|---|---|
A. | TENAGA | |||||
Pekerja | L.01 | OH | 0,008 | 100.000,00 | 800,00 | |
Tukang kayu | L.02 | OH | 0,004 | 105.000,00 | 420,00 | |
Kepala tukang | L.03 | OH | 0,000 | 110.000,00 | - | |
Mandor | L.04 | OH | 0,001 | 120.000,00 | 120,00 | |
Jumlah Harga Tenaga Kerja | 1.340,00 | |||||
B. | BAHAN | |||||
Kaso 5/7 kayu dolken | m3 | 0,002 | 4.500.000,00 | 8.100,00 | ||
Paku payung | m3 | 1,100 | 31.000,00 | 34.100,00 | ||
Jumlah Harga Bahan | 42.200,00 | |||||
C. | PERALATAN | |||||
Waterpass | Hari | 0.004 | 150.000,00 | 600,00 | ||
Jumlah Harga Peralatan | 600,00 | |||||
D | Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) | 44.140,00 | ||||
E. | Biaya umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D | 4.414,00 | ||||
F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 48.554,00 |
Jika ada yang tidak jelas dalam artikel ini, silahkan tanyakan melalui kolom komentar dibawah!
Post a Comment for "AHSP A. 1.1.4.3 Patok Kayu (Kaso 5/7) Panjang 0,5 m'"
Silahkan berkomentar dengan bahasa yang sopan