A.1.1.2.1 1 buah Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,8x1,2 Menggunakan Multiflex 18 mm, Frame Besi Siku dan Tiang Kayu 8/12
A.1.1.2.1 1 buah papan nama pekerjaan ukuran 0,8x1,2 menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12
No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Tenaga Kerja | |||||
Pekerja | L.01 | OH | 1,000 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
Tukang kayu | L.02 | OH | 1,000 | 110.000,00 | 110.000,00 | |
Tukang cat/pelitur Kepala tukang | L.02 L.03 | OH OH | 1,500 0,100 | 110.000,00 115.000,00 | 165.000,00 11.500,00 | |
Mandor | L.04 | OH | 0,100 | 120.000,00 | 12.000,00 | |
Jumlah Tenaga Kerja | 398.500,00 | |||||
B. | Bahan | |||||
Multiplek tebal 18 mm | lembar | 0,350 | 320.000,00 | 112.000,00 | ||
Tiang kayu dolken 8/12 kelas II, tinggi 4 m | m3 | 0,077 | 4.500.000,00 | 346.500,00 | ||
Frame besi L.30.30.3 | kg | 5,800 | 17.500,00 | 101.500,00 | ||
Paku 5 cm dan 7 cm | kg | 1,250 | 16.500,00 | 20.625,00 | ||
Cat kayu | kg | 2,500 | 72.000,00 | 180.000,00 | ||
Jumlah Harga Bahan | 760.625,00 | |||||
C. | Peralatan | |||||
Jumlah Harga Alat | ||||||
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) | 1.159.125,00 | |||||
Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D | 10%XD | 115.912,00 | ||||
Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 1.275.037,50 |
Note : Harga tenaga kerja dan bahan berbeda-beda disetiap daerah, silahkan diganti kolom harga satuan dengan harga yang sesuai. Tabel AHSP dalam format excel bisa anda download disini.
Jika ada yang tidak jelas dalam artikel ini, silahkan tanyakan melalui kolom komentar dibawah!
Post a Comment for "A.1.1.2.1 1 buah Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,8x1,2 Menggunakan Multiflex 18 mm, Frame Besi Siku dan Tiang Kayu 8/12"
Silahkan berkomentar dengan bahasa yang sopan