A. 1.1.3.6 Tebas Tebang 1 Batang Pohon/Tumbuhan ∅ > 50 s.d 75 cm
A. 1.1.3.6 Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan ∅ > 50 s.d 75 cm
NO | URAIN | KODE | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN (RP) |
JUMLAH HARGA (RP) |
---|---|---|---|---|---|---|
A. | TENAGA | |||||
1. | Pekerja | L.01 |
OH | 0,170 | 100.000,00 | 17.000,00 |
2. | Mandor | L.04 | OH | 0,017 | 120.000,00 | 2.040,00 |
Jumlah Harga Tenaga Kerja | 19.040,00 | |||||
B. | BAHAN | |||||
Jumlah Harga Bahan | - | |||||
C. | PERALATAN | |||||
1. | Chainsaw 30”; 7,5HP | Hari | 0,080 | 200.000,00 | 16.000,00 | |
Jumlah Harga Peralatan | 16.000,00 | |||||
D | Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) | 35.040,00 | ||||
E. | Biaya umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D | 3.504,00 | ||||
F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 38.544,00 |
Note : Harga tenaga kerja dan bahan berbeda-beda disetiap daerah, silahkan diganti kolom harga satuan dengan harga yang sesuai. Tabel AHSP dalam format excel bisa anda download disini.
Jika ada yang tidak jelas dalam artikel ini, silahkan tanyakan melalui kolom komentar dibawah!
Post a Comment for "A. 1.1.3.6 Tebas Tebang 1 Batang Pohon/Tumbuhan ∅ > 50 s.d 75 cm"
Silahkan berkomentar dengan bahasa yang sopan