AHSP A.1.1.4.4 1 Buah Patok Kayu (Kaso 5/7) Panjang 1 m'
A. 1.1.4.4 1 buah patok kayu (kaso 5/7) panjang 1 m'
NO | URAIN | KODE | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN (RP) |
JUMLAH HARGA (RP) |
---|---|---|---|---|---|---|
A. | TENAGA | |||||
Pekerja | L.01 | OH | 0,012 | 100.000,00 | 1.200,00 | |
Tukang kayu | L.02 | OH | 0,006 | 105.000,00 | 630,00 | |
Kepala tukang | L.03 | OH | 0,001 | 110.000,00 | 110,00 | |
Mandor | L.04 | OH | 0,001 | 120.000,00 | 120,00 | |
Jumlah Harga Tenaga Kerja | 2.060,00 | |||||
B. | BAHAN | |||||
Kaso 5/7 kayu dolken | m3 | 0,004 | 4.500.000,00 | 18.000,00 | ||
Paku payung | m3 | 1,100 | 31.000,00 | 34.100,00 | ||
Jumlah Harga Bahan | 52.100,00 | |||||
C. | PERALATAN | |||||
Waterpass | Hari | 0.006 | 150.000,00 | 900,00 | ||
Jumlah Harga Peralatan | 900,00 | |||||
D | Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) | 55.060,00 | ||||
E. | Biaya umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D | 5.506,00 | ||||
F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 60.566,00 |
Note : Harga tenaga kerja dan bahan berbeda-beda disetiap daerah, silahkan diganti kolom harga satuan dengan harga yang sesuai. Tabel AHSP dalam format excel bisa anda download disini.
Jika ada yang tidak jelas dalam artikel ini, silahkan tanyakan melalui kolom komentar dibawah!
Post a Comment for "AHSP A.1.1.4.4 1 Buah Patok Kayu (Kaso 5/7) Panjang 1 m'"
Silahkan berkomentar dengan bahasa yang sopan