A. 1.1.4.2 Pasangan 1 m’ Bouwplank
A. 1.1.4.2 Pasangan 1 m’ bouwplank
NO | URAIN | KODE | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN (RP) |
JUMLAH HARGA (RP) |
---|---|---|---|---|---|---|
A. | TENAGA | |||||
Pekerja | L.01 | OH | 0,012 | 100.000,00 | 1.200,00 | |
Tukang kayu | L.02 | OH | 0,006 | 105.000,00 | 630,00 | |
Kepala tukang | L.03 | OH | 0,001 | 110.000,00 | 110,00 | |
Mandor | L.04 | OH | 0,001 | 120.000,00 | 120,000 | |
Jumlah Harga Tenaga Kerja | 2.060,00 | |||||
B. | BAHAN | |||||
Kaso 5/7 kayu dolken | m3 | 0,013 | 4.500.000,00 | 58.500,00 | ||
Kayu Papan Bekisting | m3 | 0,013 | 1.130.000,00 | 7.910,00 | ||
Paku 2 cm dan 5 cm | kg | 0,020 | 16.500,00 | 330,00 | ||
Jumlah Harga Bahan | 66.740,00 | |||||
C. | PERALATAN | |||||
Waterpass | Hari | 0.006 | 150.000,00 | 900,00 | ||
Jumlah Harga Peralatan | 900,00 | |||||
D | Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) | 69.700,00 | ||||
E. | Biaya umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D | 6.970,00 | ||||
F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 76.670,00 |
Jika ada yang tidak jelas dalam artikel ini, silahkan tanyakan melalui kolom komentar dibawah!
Post a Comment for " A. 1.1.4.2 Pasangan 1 m’ Bouwplank"
Silahkan berkomentar dengan bahasa yang sopan