A. 1.1.2.3 Pembuatan 1 m² Kantor Sementara/Rumah Jaga/Gudang Semen dan Peralatan Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok

A. 1.1.2.3 Pembuatan 1 m² kantor sementara/rumah jaga/gudang semen dan peralatan lantai plesteran, dinding setengah tembok

NO URAIAN KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN
(RP)
JUMLAH HARGA
(RP)
A. Tenaga
1. Pekerja² L.01 OH 2,000 100.000,00 200.000,00
2. Tukang kayu L.02 OH 2,000 110.000,00 220.000,00
3. Tukang batu/tembok L.02 OH 1,000 110.000,00 110.000,00
4. Kepala tukang L.03 OH 0,300 115.000,00 34.500,00
5. Mandor L.03 OH 0,100 120.000,00 12.000,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja 576.500,00
B. BAHAN
1. Dolken kayu d 8-10/400 cm m' 1,250 7.650,00 9.562,50
2. Kayu meranti 0,180 6.000.000,00 1.080.000,00
3. Paku biasa kg 0,080 16.500,00 1.320,00
4. Besi strip kg 1,100 17.500,00 19.250,00
5. Semen portland kg 35,000 1.400,00 49.000,00
6. Pasir pasang 0,150 290.000,00 43.500,00
7. Pasir beton 0,100 360.000,00 36.000,00
8. Koral beton 0150 305.000,00 45.750,00
9. Bata merah buah 30,000 750,00 22.500,00
10. Seng pelat lembar 0,250 197.000,00 49.250,00
11. Jendela naco buah 0,200 180.000,00 36.000,00
12. Kaca polos 0,080 99.000,00 7.920,00
13. Kunci tanam biasa buah 0,150 155.000,00 23.250,00
14. Plywood 4 mm, 120 x 240 lembar 0,060 53.000,00 3.180,00
Jumlah Harga Bahan 1.426.482,50
C. Peralatan
Jumlah Harga Alat -
D. Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C) 1.472.232,50
E. Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D 147.223,25
F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.619.455,75

Note : Harga tenaga kerja dan bahan berbeda-beda disetiap daerah, silahkan diganti kolom harga satuan dengan harga yang sesuai. Tabel AHSP dalam format excel bisa anda download disini.

Jika ada yang tidak jelas dalam artikel ini, silahkan tanyakan melalui kolom komentar dibawah!


Post a Comment for "A. 1.1.2.3 Pembuatan 1 m² Kantor Sementara/Rumah Jaga/Gudang Semen dan Peralatan Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok"