A. 1.1.1.6. Pembuatan 1 m2 Pagar BRC Galvanis
Jika anda ingin membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan membutuhkan pekerjaan ini, silahkan gunakan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dibawah ini:
A. 1.1.1.6. Pembuatan 1 m2 Pagar BRC Galvanis
No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Tenaga Kerja | |||||
Pekerja | L.01 | OH | 0,042 | 100.000,00 | 4.200,00 | |
Tukang kayu | L.02 | OH | 0,040 | 110.000,00 | 4,400,00 | |
Kepala tukang | L.03 | OH | 0,004 | 110.000,00 | 460,00 | |
Mandor | L.04 | OH | 0,001 | 120.000,00 | 120,00 | |
Jumlah Tenaga Kerja | 9.180,00 | |||||
B. | Bahan | |||||
Kawat jaring galvanis, pj. 240 cm |
lembar | 0,017 | 60.000,00 | 1.020,00 | ||
Jumlah Harga Bahan | 1.020,00 | |||||
C. | Peralatan | |||||
Jumlah Harga Alat | ||||||
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) | 10.200,00 | |||||
Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D | 10%XD | 1.020,00 | ||||
Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 11.220,00 |
Note : Harga tenaga kerja dan bahan berbeda-beda disetiap daerah, silahkan diganti kolom harga satuan dengan harga yang sesuai. Tabel AHSP dalam format excel bisa anda download disini.
Jika ada yang tidak jelas dalam artikel ini, silahkan tanyakan melalui kolom komentar dibawah!
Post a Comment for "A. 1.1.1.6. Pembuatan 1 m2 Pagar BRC Galvanis"
Silahkan berkomentar dengan bahasa yang sopan